iPad Pro (2025) M5 | |
|---|---|
pantalla | 11 y 13 pulgadas OLED Ultra Retina XDR 2.420 x 1.668 píxeles ProMotion (entre 10 y 120 Hz) True Tone Cubierta oleófuga antihuellas Película antirreflectante Vidrio de pantalla nanotexturizado opcional en los modelos de 1 y 2 TB Brillo SDR máximo de 1.000 nits Brillo XDR máximo de 1.000 nits a pantalla completa y pico de 1.600 nits (solo HDR) Brillo mínimo de 1 nit Contraste de 2.000.000:1 Compatible con el Apple Pencil Pro Compatible con el Apple Pencil (USB‑C) Puntero flotante del Apple Pencil |
procesador | Apple Silicon M5 Modelos con 256 o 512 GB de capacidad: CPU de 9 núcleos (3 de rendimiento y 6 de eficiencia) GPU de 10 núcleos Neural Accelerators Trazado de rayos por aceleración de hardware Neural Engine de 16 núcleos 153 GB/s de ancho de banda de memoria 12 GB de RAM Modelos con 1 o 2 TB de capacidad: CPU de 10 núcleos (4 de rendimiento y 6 de eficiencia) GPU de 10 núcleos Neural Accelerators Trazado de rayos por aceleración de hardware Neural Engine de 16 núcleos 153 GB/s de ancho de banda de memoria 16 GB de RAM |
ram | 12 GB para modelos con 256 o 512 GB de capacidad 16 GB para modelos con 1 o 2 TB de capacidad |
almacenamiento | 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB |
cámara trasera | 12 MP Apertura f/1.8 Zoom digital 5x LiDAR |
cámara frontal | 12 MP, f/2.0 TrueDepth Encuadre centrado |
batería | Hasta 10 horas de navegación por internet vía wifi o de reproducción de vídeo |
sistema operativo | iPadOS 26 |
conectividad | WiFi 7 Bluetooth 6 Conectividad 5G opcional |
otros | USB-C 4/Thunderbolt Cuatro altavoces con calidad de estudio Face ID Modelo 5G sólo con eSIM |
DIMENSIONES Y PESO | iPad Pro de 11 pulgadas Modelos Wi‑Fi 444 g Modelos Wi‑Fi + Cellular 446 g iPad Pro de 13 pulgadas Modelos Wi‑Fi 579 g Modelos Wi‑Fi + Cellular 582 g |
Colores | Plata Negro espacial |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.